Alumni Diklat Aplikasi GNSS untuk Survey dan Pemetaan

Alumni Diklat Aplikasi GNSS untuk Survey dan Pemetaan Tahun 2017, dengan jumlah peserta 30 orang yang terdiri dari 28 laki-laki dan 2 orang perempuan dengan pendidikan SLTA 12 orang, D3 3 orang, Strata Satu (S1) 13 orang, dan Strata Dua (S2) 2 orang.

NO. NAMA PESERTA NIP INSTANSI
1. Abang Joni,S.Hut 19750603 201001 1 008 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
2. Agus Riyanto,SP 19790827 199903 1 001 UPTD KPHK Tahura WAR
3. Ahmad Firman A. S.Hut.,M.I.L 19850720 200901 1 004 BTN Kepulauan Seribu
4. Amran Rosidi 19750623 200701 1 009 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5. Aris Hendriyanto 19830426 201407 1 001 BTN Way Kambas
6. Asep Yayus F. 19820111 200012 1 002 BTN Ujung Kulon
7. Daryanto Jahrudin, A.Md. 19840113 200901 1 004 BTN Gunung Palung
8. Dede Dicky Permadi 19821231 200501 1 006 BKSDA DKI Jakarta
9. Edo Bastian Jatmika, S.Hut 19881229 201402 1 001 BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang
10. Exas Daniel L. Gaol, S.Hut 19900930 201403 1 002 Dinas Kehutana Provinsi DKI Jakarta
11. Hagnyo Wandono 19830423 200112 1 002 BBTN Bukit Barisan Selatan
12. Hari Setiawan, SP 19830110 200604 1 005 Dinas LHK Provinsi Banten
13. Hasan Asy`ary, SP 19800415 200003 1 003 BKSDA Kalimantan Barat
14. Hendro Priyandono, S.Hut 19830426 200801 1 001 BTN Bukit Baka Bukit Raya
15. Ibnu Hajar 19640624 198602 1 003 Dinas Kehutanan Kep Bangka Belitung
16. Ika Novianti 19851103 200912 2 002 BBTN Gunung Gede Pangrango
17. Indra Permana, A.Md 19850526 201012 1 006 BTN Gunung Ciremai
18. Irfan Butsi Saputra, SE 19770414 200904 1 001 UPTD KPH Way Waya Tangkit Tebak
19. Jajang Suparman, S.Hut 19770718 201001 1 009 UPTD KPH Gedong Wani Lampung
20. Meilan Anggelia Hutasoit 19880507 201502 2 003 BPKH Wilayah III pontianak
21. Nico Yolanda,S.Hut 19861026 201502 1 002 BPKH Wilayah XX Bandar Lampung
22. Nurhadi 19791203 201407 1 003 BTN Way Kambas
23. Poppy Wiharja,S.Hut.,M.Sc 19860816 201402 1 002 Pusatdiklat SDM LHK, Bogor
24. Prion Sinurat 19750607 199903 1 004 BKSDA DKI Jakarta
25. Ronanda Utama, A.Md 19860702 200912 1 002 BBKSDA Jawa Barat
26. Rusidi 19780805 2000031 002 UPTD KPH Way Terusan Lampung Tengah
27. Sahlan 19880616 201403 1 003 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
28. Sobirin, S.Hut. 19790420 200604 1 005 BPKH Wilayah XX Bandar Lampung
29. Tresna Noviandi, S.Pi 19741118 20012 1 002 BTN Kepulauan Seribu
30. Yogi Prasetio, S.Hut 19860430 201402 1 001 BTN Gunung Halimun Salak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *